Ống nhựa gân xoắn HDPE
3,3K Lượt xem
Nhãn hiệu: Gomax
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE màu cam (ống ruột gà)
Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE
Ống nhựa gân xoắn HDPE được sản xuất từ hạt nhựa HDPE
Ứng dụng: luồn dây cáp điện lực, cáp quang, bảo vệ đường cáp ngầm
Ưu điểm nổi bật:
- Khả năng chịu nén cao
- Luồn cáp dễ dàng, có thể bố trí hố ga ở xa nhau hơn.
- Dễ dàng uốn lượn theo vật cản
- Độ dài liên tục tới 500m, hạn chế mối nối.
- Khả năng chịu ăn mòn và tác động khắc nghiệt của thời tiết.
- Khả năng chịu hóa chất và nhiệt độ cao
Thông số kỹ thuật:
Loại ống - đường kính danh định | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày ống (mm) | Bước ren (mm) |
Chiều dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (mét) |
Chiều cao và đường kính ngoài của cuộn (mét) |
Bán kính uốn tối thiểu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOMAX 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 300 ÷ 500 | 0,60 x 1,20 | 90 |
GOMAX 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 300 ÷ 400 | 0,65 x 1,35 | 100 |
GOMAX 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,5 | 1,5 ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 300 ÷ 400 | 0,65 x 1,40 | 150 |
GOMAX 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 200 ÷ 300 | 0,75 x 1,45 | 200 |
GOMAX 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 100 | 0,75 x 1,30 | 250 |
GOMAX 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 2,0 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,75 x 1,40 | 270 |
GOMAX 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,75 x 1,50 | 300 |
GOMAX 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 2,2 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,75 x 1,60 | 350 |
GOMAX 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 2,3 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,75 | 400 |
GOMAX 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 2,5 ± 0,5 | 38 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 0,80 x 1,80 | 400 |
GOMAX 150 | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 2,8 ± 0,5 | 45 ± 1,5 | 50 ÷ 100 | 0,80 x 1,85 | 500 |
GOMAX 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 3,0 ± 0,5 | 50 ± 1,5 | 50 ÷ 100 | 0,85 x 2,00 | 500 |
GOMAX 175 | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 3,5 ± 0,6 | 55 ± 1,5 | 40 ÷ 100 | 0,85 x 2,10 | 600 |
GOMAX 200 | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 3,0 ± 0,8 | 60 ± 1,5 | 30 ÷ 100 | 0,90 x 2,15 | 750 |
GOMAX 250 | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 4,5 ± 1,5 | 70 ± 1,5 | 30 ÷ 100 | 1,50 x 2,80 | 850 |
Hướng dẫn lựa chọn:
- Đường kính danh định của ống HDPE Gomax nên tối thiểu gấp 1,5 lần so với đường kính cáp cần bảo vệ.
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng nhà sản xuất